Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026069 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026070 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Horňáková Eva | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026073 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Bartok Erik | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026074 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Zámečníková Lenka | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026089 | 30.3.2026 | odvoz odpadu | Sadloňová Jana | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026090 | 30.3.2026 | odvoz odpadu | Krúpova Darina | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026106 | 30.3.2026 | odvoz odpadu | Mackovičová Andrea | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026112 | 30.3.2026 | odvoz odpadu | Benianová Veronika | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026121 | 6.4.2026 | odvoz odpadu | Gavura Miroslav | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026122 | 6.4.2026 | odvoz odpadu | Hogh Boris | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026131 | 20.4.2026 | odvoz odpadu | Blaho Tomáš | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026132 | 20.4.2026 | odvoz odpadu | Kouřilová Elena | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026139 | 20.4.2026 | odvoz odpadu | Rayová Jana | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026145 | 27.4.2026 | odvoz odpadu | Hogh Boris | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026169 | 27.4.2026 | odvoz odpadu | Tanglmayer Adam | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026187 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Horňák Michal | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026192 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Naďová Mária | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021703 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 10,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9798974339 | 25.8.2017 | telef. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020434 | 22.9.2020 | štítky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 10,66 EUR |
