Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021448 | 20.8.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023025 | 13.2.2023 | odvoz odpadu | Udvorková Jarmila | 10,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020282 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Milata Peter | 10,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020478 | 23.9.2020 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020503 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | AUTOMATOR, s.r.o. | 36824801 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022531 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | Rubaninský Ľubomír | 10,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023530 | 16.10.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023530 | 16.10.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023608 | 27.11.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Válek Peter | 10,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025129 | 26.3.2025 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 10,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021357 | 22.7.2021 | hadica | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 10,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015499 | 19.11.2015 | uloženie odpadu | Gemini s.r.o. | 36806871 | 10,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013136 | 22.5.2013 | Odvoz odpadu | Holota Jaroslav, Ing. | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013184 | 30.5.2013 | odvoz odpadu | p. Hvožďarová | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013234 | 29.6.2013 | odvoz bioodpadu | Paška Dean, Ing. | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013236 | 29.6.2013 | odvoz bioodpadu | Čičmanský Ján | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013252 | 1.7.2013 | odvoz odpadu | Kišová Adriána | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013342 | 16.8.2013 | odvoz odpadu | Zápražná Mária | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014163 | 25.4.2014 | odvoz stavebného odpadu | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Turá | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014238 | 10.6.2014 | odvoz bioodpadu | Melicher Peter | 10,98 EUR |
