Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015022 | 9.2.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016375 | 26.8.2016 | odvoz bioodpadu | Minárik Peter | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016393 | 21.9.2016 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020564 | 28.10.2020 | uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025136 | 30.4.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | HERBEX spol s r.o. | 31427774 | 11,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020374 | 26.8.2020 | dovoz vody | Janovic Marián | 11,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013555 | 7.1.2014 | zimná údržba parkoviska | BILLA s. r. o. | 31347037 | 11,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025131 | 30.4.2025 | uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 11,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021014 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Dinga Pavol | 11,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023455 | 27.9.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 11,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024427 | 18.9.2024 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 11,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017144 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | Nemcová Dáša | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017568 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | Tóth Ján | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019060 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Klimáček Miloš | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020058 | 25.2.2020 | uloženie odpadu | Poruban Peter | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021597 | 28.10.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 11,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014244 | 10.6.2014 | odvoz bioodpadu | Novomestský Fedor | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014456 | 13.10.2014 | odvoz odpadu | Vrždiaková Ľubica | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015420 | 14.10.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 11,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016009 | 19.1.2016 | odvoz odpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 11,20 EUR |
