Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015220 | 6.7.2015 | dovoz piesku | Švancara Ján | 22,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019334 | 19.8.2019 | dovoz vody | Novotný Ján | 22,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021734 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 22,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120932 | 12.7.2012 | Autosúčiastka | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017490 | 3.11.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017590 | 19.12.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020260 | 25.6.2020 | odvoz odpadu z vývozu skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021634 | 31.12.2021 | použitie plošiny | Vlasák Peter | 22,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022473 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Hoffman František | 22,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023602 | 27.11.2023 | odobratie odpadu | WOOD PRODUCT s.r.o. | 36332402 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023631 | 27.11.2023 | výkon plošiny | Rojková Gizela | 22,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023632 | 27.11.2023 | použitie plošiny, BD 380/45 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023633 | 27.11.2023 | použitie plošiny , BD 356 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026009 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014502 | 10.11.2014 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 22,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021015 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Drgonec Tomáš | 22,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021405 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Tomis Jirko | 22,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021538 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | P. Stančíková Jana | 22,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021541 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Igor Polák | 22,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020050 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Anderle Peter | 22,90 EUR |
