Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8292002355 | 11.2.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5399390975 | 10.5.2017 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5390583178 | 13.3.2017 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175638882 | 9.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5118131310 | 27.4.2011 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5316955764 | 26.10.2015 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174240286 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174240284 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174140281 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174240279 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5264208633 | 22.9.2014 | telefon Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264208629 | 22.9.2014 | telefon Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1926517321 | 15.3.2018 | Huawei Y7 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021023 | 24.2.2021 | poplatok | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021098 | 25.3.2021 | poplatok | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338358549 | 16.3.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5377422048 | 15.12.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5488295242 | 16.1.2019 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020519 | 23.11.2020 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013565 | 10.1.2014 | spotreba vody | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 1,13 EUR |
