Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5425802992 | 31.10.2017 | tel.hovory - centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020092 | 12.3.2020 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5325485172 | 11.12.2015 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520392614 | 20.8.2019 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5263722536 | 15.9.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5351276790 | 13.6.2016 | tel. hovory-centrál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024783 | 16.12.2024 | aktivacia systému webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024818 | 16.12.2024 | aktivácia webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024910 | 16.12.2024 | aktivácia webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5237392978 | 10.2.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515767851 | 18.7.2019 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020145 | 21.4.2020 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022038 | 1.2.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5434605394 | 12.1.2018 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465766391 | 23.8.2018 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5394984228 | 25.4.2017 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5506575816 | 15.7.2019 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022116 | 23.3.2022 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5114590201 | 18.3.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021275 | 22.7.2021 | spotreba energie na VO-vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1,40 EUR |
