Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 264208629 | 22.9.2014 | telefon Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1926517321 | 15.3.2018 | Huawei Y7 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021023 | 24.2.2021 | poplatok | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021098 | 25.3.2021 | poplatok | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338358549 | 16.3.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5377422048 | 15.12.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5488295242 | 16.1.2019 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020519 | 23.11.2020 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013565 | 10.1.2014 | spotreba vody | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 1,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5425802992 | 31.10.2017 | tel.hovory - centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020092 | 12.3.2020 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5325485172 | 11.12.2015 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520392614 | 20.8.2019 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5263722536 | 15.9.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5351276790 | 13.6.2016 | tel. hovory-centrál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024783 | 16.12.2024 | aktivacia systému webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024818 | 16.12.2024 | aktivácia webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024910 | 16.12.2024 | aktivácia webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5237392978 | 10.2.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515767851 | 18.7.2019 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,22 EUR |
