Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024477 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Galbavá Jana | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024476 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Pavlechová Anna | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024475 | 1.10.2024 | odvoz odpadu VK | Projekt Javorina s.r.o. | 55698417 | 252,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024474 | 1.10.2024 | kosenie traktorovou kosou | Durec Ivan, Ing. | 34,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024473 | 1.10.2024 | značka ZŤP | Rapantová Alžbeta | 43,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024472 | 1.10.2024 | značka ZŤP | Psotná Magdaléna | 80,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024471 | 1.10.2024 | značka ZŤP | Kováčiková Mária | 80,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024470 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Majerník Aurel | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024469 | 1.10.2024 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 25,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024468 | 1.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 737,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024467 | 1.10.2024 | odvoz odpadu VK | Svrčič Ľubomír | 85,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024466 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Barančin Milan | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024465 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Durcová Monika | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024464 | 1.10.2024 | dovoz materiálu | Pilátová Zdena | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024463 | 1.10.2024 | dovoz vody | Ateliér Gergely | 31360581 | 42,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024462 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Bálent Ivan | 96,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024461 | 1.10.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024460 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Bačová Zdenka | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024459 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Predný Milan | 11,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024458 | 18.9.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 016,95 EUR |

