Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | VF2024556 | 1.10.2024 | zneškodnenie azbestového odpadu | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024556 | 11.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 383,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024555 | 11.11.2024 | odvoz odpadu VK | Vigľaš Dáša | 165,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024554 | 11.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 494,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024552 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Koukalová Ingrid | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024551 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Feriancová Nataša | 11,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024550 | 11.11.2024 | odvoz odpadu VK | Trúsik Pavol | 123,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024549 | 11.11.2024 | uloženie odpadu | Torák Dušan | 55,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024548 | 11.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 695,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024547 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024546 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Rojková Zdenka | 21,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024545 | 28.10.2024 | drvenie a odvoz bioodpadu | Ivanková Miriam | 40,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024544 | 28.10.2024 | dotriedenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 200,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024543 | 28.10.2024 | značka P | Čalunictvo Miro Eva Michalcová | 37507311 | 43,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024542 | 28.10.2024 | dovoz materiálu | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 46,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024541 | 28.10.2024 | odvoz odpadu | Školuda Milan | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024540 | 28.10.2024 | odvoz odpadu | Málek Jáv | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024539 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024538 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | kulíšek Peter | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024537 | 21.10.2024 | drvenie konárov Nové Hnilíky | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 816,00 EUR |

