Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024536 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 355,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024535 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024534 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 031,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024533 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Rojková Gizela | 24,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024532 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024531 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Trúsiková Anna | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024530 | 21.10.2024 | vývoz VK | Sučanová Dana | 74,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024529 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 753,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024528 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 021,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024527 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024526 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Chupáčová Daniela | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024525 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Tóthová Anna | 22,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024524 | 14.10.2024 | uloženie odpadu | Hložka Peter | 6,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024523 | 17.9.2024 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 711,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024523 | 14.10.2024 | uloženie odpadu | Matejdes Igor | 20,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024522 | 14.10.2024 | spotreba vody | Bachar Peter PETMAR | 56993047 | 15,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024521 | 7.10.2024 | spotreba vody | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024520 | 14.10.2024 | spotreba vody | Belve, s. r. o. | 34111115 | 41,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024519 | 14.10.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024518 | 14.10.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |

