Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51800559 | 25.4.2018 | servis MAN NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 001,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023238 | 23.5.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 001,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051505828 | 22.4.2016 | el energia vyúčt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 001,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022654 | 22.11.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 000,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023020 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 000,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023146 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 000,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024615 | 30.12.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 000,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150104 | 9.2.2015 | smeťové nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21620605 | 22.4.2016 | servis NM 663 CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 999,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000317 | 4.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 999,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000029 | 18.2.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 999,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023753 | 18.1.2024 | opravy a ND pily, kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 999,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020244 | 25.6.2020 | krovinorez STIHL FS | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000107 | 23.3.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 998,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023230 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 998,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024101 | 24.4.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 998,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022667 | 25.11.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 997,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021206 | 27.5.2021 | PC, softwer, office | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 996,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO-479/2012 | 28.3.2012 | Pohonné hmoty 13.3.-19.3.2012 | SPECTRUM, a.s. | 36311014 | 996,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016051 | 22.11.2016 | železobetonové vence - skleník | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 996,00 EUR |

