Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019002915 | 19.7.2019 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 834,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020181 | 25.5.2020 | dopravník na osievač | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 834,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021528 | 28.10.2021 | odber železného šrotu | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 834,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021552 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025445 | 27.8.2025 | disk kolesa Piagio | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 833,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018059 | 15.3.2018 | druhotné suroviny papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 832,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021142 | 21.5.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 832,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051618935 | 22.11.2016 | el.energia nedoplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 832,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021693 | 31.12.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 831,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020001 | 19.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 830,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020077 | 11.3.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 830,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020224 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 830,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022063 | 21.3.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 830,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000164 | 27.5.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 829,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024428 | 23.7.2024 | pneumatiky NM 318 AB | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 829,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022326 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 829,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000439 | 17.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 829,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023587 | 25.10.2023 | prevádzka servisných bodov osvetlenia | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 828,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024841 | 16.12.2024 | servis a PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 827,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000455 | 18.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 826,69 EUR |

