Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022270 | 20.5.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 857,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000013 | 21.1.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 857,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014062 | 11.3.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 856,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020109 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 856,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021197 | 24.5.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021568 | 28.10.2021 | odvoz odpadu VK Z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022423 | 29.7.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021737 | 31.12.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 855,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023625 | 27.11.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 855,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025747 | 26.1.2026 | oprava Ford NM714DM | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 855,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022249 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 854,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025632 | 1.12.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 854,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022001 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 853,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180830 | 23.8.2018 | smeťové nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 853,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181598 | 15.1.2019 | smeťové nádoby 110l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 853,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020402 | 26.8.2020 | odobratie odpadu-papier, lepenka | Belve, s. r. o. | 34111115 | 853,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020689 | 4.1.2021 | el.energia, vyučt. srt.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 852,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/121881 | 25.1.2013 | Počítač PDA Trimble JUNO | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150062 | 1.12.2015 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 851,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051700394 | 21.2.2017 | el. energia, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 851,55 EUR |

