Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020015 | 6.11.2020 | Dodávka nadstavby: sklápač | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 3 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020564 | 24.11.2020 | sklápač vozidlo Piagio | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 3 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025265 | 23.5.2025 | oprava nadstavby NM788 BM | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 3 835,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025533 | 22.9.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 828,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019010 | 12.6.2019 | stravné lístky za mesiac máj 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 827,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119057343 | 18.7.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 827,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022749 | 20.12.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 822,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023500 | 20.9.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 815,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118048004 | 24.5.2018 | stravné listky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 814,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018009 | 25.5.2018 | stravne lístky za mesiac apríl 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 814,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002257 | 27.8.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 813,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019001 | 11.2.2019 | stravné lístky za mesiac január 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 805,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119015426 | 19.2.2019 | stravné lístky január 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 805,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001718 | 30.6.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 797,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170094 | 31.10.2017 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 792,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022160 | 27.4.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 788,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001290 | 16.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 782,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025002 | 15.1.2025 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 782,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026001 | 12.1.2026 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 782,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025441 | 27.8.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 774,53 EUR |

