Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019000734 | 19.2.2019 | preddavok za odvádzanie odpadových vôd 1.2.-28.2.2019 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001137 | 26.3.2019 | odpadové vody - preddavok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001633 | 26.4.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002126 | 15.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002531 | 17.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003100 | 19.7.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003686 | 22.8.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019004091 | 23.9.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019004588 | 15.11.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005089 | 19.11.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005496 | 20.12.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020001 | 6.2.2020 | odpadové vody-preddavok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020041 | 19.2.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020099 | 14.4.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020125 | 14.4.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020199 | 25.5.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020241 | 25.6.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020329 | 28.7.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020360 | 27.8.2020 | zrážkové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020422 | 22.9.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |

