Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2024856 | 16.12.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 092,44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022002 | 2.2.2022 | stravné lístky január 2022 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 092,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2025119 | 30.4.2025 | obaly z plastov | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 3 091,75 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201513 | 7.10.2015 | stravné lístky na mesiac oktober 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 089,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 115106502 | 26.10.2015 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 089,12 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019549 | 26.11.2019 | druhotné suroviny PET | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 084,48 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2019549 | 31.1.2020 | druhotné suroviny PET mix | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 084,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 116026237 | 16.3.2016 | stravné lístky na marec 2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 074,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19000547 | 26.3.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 073,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801190241 | 26.8.2019 | rekonštrukcia aleje a plôch Dubník I | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 3 063,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020256 | 25.6.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 063,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254120115 | 30.11.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 3 061,22 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201507 | 4.6.2015 | stravné lístky na jún 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 060,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 115059742 | 1.7.2015 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 060,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 113095556 | 24.10.2013 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 059,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201325 | 23.10.2013 | stravné lístky na oktober | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 059,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025068 | 24.2.2025 | poplatok za servis VO
1.2.-30.4.25 |
LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 18002411 | 24.9.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 057,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025075 | 24.2.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 057,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019016 | 1.2.2019 | druhotné suroviny - plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 056,64 EUR |