Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025390 | 21.7.2025 | odpadové vody, vyučtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 3 073,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801190241 | 26.8.2019 | rekonštrukcia aleje a plôch Dubník I | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 3 063,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020256 | 25.6.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 063,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120115 | 30.11.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 3 061,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201507 | 4.6.2015 | stravné lístky na jún 2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 060,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115059742 | 1.7.2015 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 060,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113095556 | 24.10.2013 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 059,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201325 | 23.10.2013 | stravné lístky na oktober | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 059,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025068 | 24.2.2025 | poplatok za servis VO
1.2.-30.4.25 |
LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025255 | 26.5.2025 | poplatok za servis | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025449 | 28.8.2025 | servis svetelných bodov osvetlenia | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025636 | 5.1.2026 | prevádzka svetelných bodov | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026054 | 23.2.2026 | prevádzka servisných bodov VO | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18002411 | 24.9.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 057,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025075 | 24.2.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 057,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019016 | 1.2.2019 | druhotné suroviny - plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 056,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113064852 | 8.7.2013 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 056,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201313 | 1.7.2013 | stravné lístky na júl | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 056,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020006 | 2.6.2020 | stravné lístky za mesiac máj 2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 056,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020245 | 25.6.2020 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 055,71 EUR |

