Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024468 | 1.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 737,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024470 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Majerník Aurel | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024471 | 1.10.2024 | značka ZŤP | Kováčiková Mária | 80,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024472 | 1.10.2024 | značka ZŤP | Psotná Magdaléna | 80,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024473 | 1.10.2024 | značka ZŤP | Rapantová Alžbeta | 43,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024474 | 1.10.2024 | kosenie traktorovou kosou | Durec Ivan, Ing. | 34,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024475 | 1.10.2024 | odvoz odpadu VK | Projekt Javorina s.r.o. | 55698417 | 252,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024476 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Pavlechová Anna | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024477 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Galbavá Jana | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024478 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Zaťková Barbora | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024479 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Maroňová Vlasta | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024480 | 1.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 472,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024481 | 1.10.2024 | čistenie prepustov | Lesotur s. r. o. | 36715191 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024482 | 1.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 037,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024483 | 1.10.2024 | odplata za triedený zber odpadov | ELEKOS | 37857690 | 50 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024484 | 1.10.2024 | odpad Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024485 | 1.10.2024 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 916,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024486 | 1.10.2024 | druhotné suroviny, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 604,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024487 | 1.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024488 | 1.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 784,30 EUR |
