Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024396 | 17.9.2024 | odvoz odpadu VK | Marcin Jiří | 37,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024397 | 17.9.2024 | dovoz vody | Galandák Branislav | 111,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024398 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Bajani Charbel | 11,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024399 | 17.9.2024 | odvoz bioodpadu | Mednanský Milan | 40,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024400 | 17.9.2024 | oprava poškodenej dopravnej značky | Ondrašik Juraj | 92,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024401 | 17.9.2024 | príprava remeselníckych trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 480,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024402 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 743,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024403 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Balent Ivan | 118,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024404 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Pribišová Marcela | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024405 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 512,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024406 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Vičíková Lenka | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024407 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Galbavá Jana | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024408 | 17.9.2024 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 590,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024409 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024410 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 066,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024411 | 17.9.2024 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024412 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Zámečníková Edita | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024413 | 17.9.2024 | dovoz a zapožičanie stánkov | obec Kostolné | 00311707 | 540,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024414 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Horáčková Viera | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024415 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Bielčiková Jana | 9,30 EUR |
