Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024507 | 2.9.2024 | el.energia, námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 94,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024559 | 2.9.2024 | školenie | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024560 | 2.9.2024 | oprava poškodeného optického kábla | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 993,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024561 | 2.9.2024 | diakotúč | NORWIT Slovakia spol. s r. o. | 31734553 | 209,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024562 | 2.9.2024 | plachta PVC na kontajner | CLASSIC spol s r. o. | 17642311 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024563 | 2.9.2024 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 99,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024564 | 2.9.2024 | pásovina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024565 | 2.9.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024566 | 2.9.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024567 | 2.9.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024568 | 2.9.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024569 | 2.9.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024570 | 2.9.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024571 | 2.9.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024572 | 2.9.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024589 | 1.9.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2024 | 26.8.2024 | Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo z 12.9.2008 - Kosenie | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024465 | 20.8.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024467 | 20.8.2024 | verejné obstarávanie plynu | Pavol Malinovský - Poradenstvo | 55165982 | 91,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024468 | 20.8.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
