Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2025049 | 24.2.2025 | servis pneu MAN | Jankech František JaKub | 32779755 | 18,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025050 | 24.2.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025051 | 24.2.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025052 | 24.2.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 65,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025053 | 24.2.2025 | servis NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 3 033,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025054 | 24.2.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 281,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025055 | 24.2.2025 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025056 | 24.2.2025 | výroba ND na Titan | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 73,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025057 | 24.2.2025 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 170,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025058 | 24.2.2025 | el.energia, kancelária dom smútku | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50474341 | 934,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025059 | 24.2.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025060 | 24.2.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025061 | 24.2.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025062 | 24.2.2025 | ESET | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 314,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025063 | 24.2.2025 | pletivo na kôš kosačky | Božik včelárske potreby s.r.o. | 36694983 | 119,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025064 | 24.2.2025 | dopravné náklady | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 221,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025065 | 24.2.2025 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025066 | 24.2.2025 | nožnice, pilka | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 144,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025067 | 24.2.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 25,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025068 | 24.2.2025 | poplatok za servis VO
1.2.-30.4.25 |
LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR |