Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026119 | 16.3.2026 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026120 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026121 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026122 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026123 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026124 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026125 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026126 | 16.3.2026 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026128 | 16.3.2026 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 437,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026159 | 16.3.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 35,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026160 | 16.3.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026077 | 16.3.2026 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 290,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026078 | 16.3.2026 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 121,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026079 | 16.3.2026 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026080 | 16.3.2026 | uloženie bioodpadu | Základná škola | 36125121 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026081 | 16.3.2026 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026082 | 16.3.2026 | vývoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 868,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF202608 | 16.3.2026 | odobratie vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 59,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026178 | 12.3.2026 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 252,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026059 | 9.3.2026 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 595,05 EUR |
