Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025361 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 039,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025362 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025363 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Novák Ľubomír | 41,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025364 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Grôpková Jana | 15,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025365 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Huskova Libuša | 38,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025366 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Novák Miloš | 5,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025367 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Pagáč Miloš | 6,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025368 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Filus Adam | 42,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025369 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Bacharová Agneša | 42,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025370 | 1.8.2025 | odvoz odpadu | Bunčiak Richard, Ing. | 44,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025371 | 1.8.2025 | odvoz odpadu | Kišš Juraj | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025372 | 1.8.2025 | odvoz odpadu | Kobekhno Maksym | 20,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025373 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Markov Peter | 9,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025374 | 1.8.2025 | odvoz bioodpadu | Vráblik Martin | 139,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025375 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Rechtoríková Daniela | 54,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025376 | 1.8.2025 | dovoz vody | Peračková Lenka | 81,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025378 | 1.8.2025 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola | 00893188 | 933,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025377 | 1.8.2025 | kosenie areálu | Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá | 00167878 | 285,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025379 | 1.8.2025 | odvoz odpadu VK | Vrábel Radoslav | 107,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025380 | 1.8.2025 | dovoz vody | Kadlec Miloš | 92,50 EUR |
