Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026078 | 9.3.2026 | servis zametacieho voza | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 336,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026080 | 9.3.2026 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026082 | 9.3.2026 | el.energia VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026084 | 9.3.2026 | el.energia VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 118,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026085 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 40,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026086 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 118,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026087 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 142,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026088 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 120,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026089 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 150,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026090 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 64,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026091 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026092 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026093 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 81,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026094 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 43,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026095 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -54,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20296096 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 11,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026097 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026098 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 20,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026099 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 51,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026100 | 9.3.2026 | el.energia, námestie | Energie2, a.s. | 46113177 | 129,56 EUR |
