Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026075 | 23.2.2026 | koleso na radlicu | MB SERVIS s.r.o. | 1 304,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026076 | 23.2.2026 | pneumatiky na traktor. vlečku | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 079,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026077 | 23.2.2026 | oprava úchytu ramena | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 177,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026079 | 23.2.2026 | ESET | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 451,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026081 | 23.2.2026 | lezecká stena | BPP s.r.o. | 36045721 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026001 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 109,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026002 | 23.2.2026 | vývoz odpadu CSS | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026003 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 866,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026004 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 545,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026005 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026006 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Sadloňová Anna | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026007 | 23.2.2026 | zimná údržba | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 64,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026008 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 48,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026009 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026010 | 23.2.2026 | spotreba el. energia na námestí | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 78,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026011 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Bundala Patrik | 19,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026012 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Sládkova Elena | 25,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026013 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Medňanský Milan | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026014 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Krč-Turba, MUDr. | 14,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026015 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Černák Ondrej | 25,10 EUR |
