Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026052 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Hučková Eva | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026053 | 2.3.2026 | posyp lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 643,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026054 | 2.3.2026 | zimná údržba ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 344,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026055 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Madrová Jana | 9,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026056 | 2.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 494,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026057 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Vladimíra Adamusová | 9,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026058 | 2.3.2026 | stavebné práce nakladačom | FERRMONT | 31619916 | 160,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026059 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | p.Mazák Peter | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2026060 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Galbavá Lenka | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026061 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Mižalková Irena | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026062 | 2.3.2026 | vývoz odpadu CSS | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026063 | 2.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 101,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026064 | 2.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026065 | 2.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 499,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026066 | 2.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 097,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026067 | 2.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026068 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Petrášová Katarína | 33,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026069 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026070 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Horňáková Eva | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026071 | 2.3.2026 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 191,90 EUR |
