Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025467 | 28.8.2025 | kukla, materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 131,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025468 | 28.8.2025 | popruhy viazacie | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 71,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025477 | 28.8.2025 | servis NM 663 CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 900,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025482 | 28.8.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025481 | 28.8.2025 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 663,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025453 | 28.8.2025 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 54,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025464 | 28.8.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025440 | 28.8.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 10 142,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025475 | 28.8.2025 | riadiaca jednotka | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 1 228,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025448 | 28.8.2025 | kontajner na drevný odpad | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025449 | 28.8.2025 | servis svetelných bodov osvetlenia | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025482 | 28.8.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025447 | 28.8.2025 | povrchová úprava | PROBAMI s.r.o. | 48278238 | 584,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025454 | 28.8.2025 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025476 | 28.8.2025 | stavebný odpad, dodaný betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 791,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025437 | 28.8.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025473 | 28.8.2025 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025474 | 28.8.2025 | kosenie starého cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025443 | 28.8.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 113,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025444 | 28.8.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
