Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025495 | 14.8.2025 | vytýčenie | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 131,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025387 | 12.8.2025 | servis traktorovej kosy | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025444 | 12.8.2025 | uloženie odpadu | Kotuľáková Natália | 33,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2025 | 11.8.2025 | Zmluva o dielo - "Oprava chodníkov - Stará Turá r.2025 | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 79 667,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025397 | 11.8.2025 | železo | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 549,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025398 | 11.8.2025 | uloženie bio odpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025399 | 11.8.2025 | uloženie bio odpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025400 | 11.8.2025 | uloženie bio odpadu | Základná škola | 36125121 | 17,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025401 | 11.8.2025 | uloženie bio odpadu | Materská škola | 51490609 | 8,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025402 | 11.8.2025 | uloženie bio odpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025403 | 11.8.2025 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 074,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025 | 8.8.2025 | Mandátna zmluva - VO elektrickej energie | Jana Slovák | 55212573 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF205416 | 4.8.2025 | dlažba sivá | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 425,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025417 | 4.8.2025 | oprava komunikácii | Pavel Skála | 41378482 | 7 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025418 | 4.8.2025 | vývoz kontajnera - drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025314 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 530,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025315 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025316 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 089,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025317 | 1.8.2025 | vývoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 103,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025318 | 1.8.2025 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 86,10 EUR |
