Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV1300222 | 2.7.2013 | materiál | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 78,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/34 | 2.7.2013 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 128,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051301595 | 2.7.2013 | elektrina - jún | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 181,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130184 | 2.7.2013 | pracovné potreby | BOVE s. r. o. | 45404640 | 100,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000268 | 2.7.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 146,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130067 | 2.7.2013 | náhr. súčiastky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130039 | 2.7.2013 | pracovné potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 166,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 2.7.2013 | plyn - júl | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011304204 | 2.7.2013 | elektrina - júl | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 900,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013238 | 1.7.2013 | kosenie krovinorezom | Jozef Matejka M+M | 30031311 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013239 | 1.7.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 480,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013240 | 1.7.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 238,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013241 | 1.7.2013 | odvoz bioodpadu | Pšenicová Františka | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013242 | 1.7.2013 | kosenie a zametanie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013243 | 1.7.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | -21,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013244 | 1.7.2013 | odvoz odpadu | Staráček Ivan | 8,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013245 | 1.7.2013 | zapožičanie smetných košov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013246 | 1.7.2013 | dovoz materiálu | Buno Ján | 42,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013247 | 1.7.2013 | kosenie areálu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 73,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013248 | 1.7.2013 | zapožičanie predajných stánkov | Holota Jaroslav | 33441499 | 67,20 EUR |
