Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013193 | 4.6.2013 | odvoz a uloženie bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 84,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013174 | 3.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 521,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013187 | 3.6.2013 | starostlivosť o vojnové hroby | Mestský úrad | 00312002 | 475,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201311 | 2.6.2013 | stravné lístky na jún | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 644,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5747959031 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 68,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300071 | 31.5.2013 | Autosúčiastky | LKW-Mobile, spol. s.r.o. | 31425411 | 171,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196937463 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196935130 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196935991 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196935599 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196937048 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196936405 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV00936 | 31.5.2013 | Multicar | Svetluška s.r.o. | 26257645 | 422,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 31.5.2013 | Štetec | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 77,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000093 | 31.5.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 170,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4747969049 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013043 | 31.5.2013 | Prevádzkovanie zariadenia | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 274,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000098 | 31.5.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 428,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013189 | 31.5.2013 | odvoz odpadu | p. Bobocká Silvia | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013190 | 31.5.2013 | odvoz odpadu | Buno Gustáv | 6,64 EUR |
