Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013135 | 22.5.2013 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013136 | 22.5.2013 | Odvoz odpadu | Holota Jaroslav, Ing. | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013137 | 22.5.2013 | Odvoz zeminy | Barszcz Leopoldov | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013138 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 36,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013139 | 22.5.2013 | Úprava verejného priestranstva | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013140 | 22.5.2013 | Drvenie bioodpadu | Ing. Drobný Ľubomír | 93,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013142 | 22.5.2013 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013141 | 22.5.2013 | Čistenie komunikácie na železničnej stanici | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013134 | 22.5.2013 | Zametanie v priemyselnom areáli | CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. | 36303666 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013144 | 22.5.2013 | Výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013145 | 22.5.2013 | Výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013146 | 22.5.2013 | Odvoz veľkoplošného kontajnera | Ing. Bezák Boris | 24,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013147 | 22.5.2013 | Oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 334,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013148 | 22.5.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 736,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013149 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 246,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013150 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013151 | 22.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 207,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013152 | 22.5.2013 | Likvidácia odpadu | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 305,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013153 | 22.5.2013 | Odvoz odpadu | Krapka Ľuboš | Hurbanova 130 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013154 | 22.5.2013 | Drvenie bioodpadu | Gajdoš Štefan | 15,60 EUR |
