Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019329 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Penčák Jaroslav | 11,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019490 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Ježová Oľga | 11,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018126 | 25.4.2018 | použitie plošiny | Straka juraj | 11,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022504 | 26.9.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 11,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023329 | 22.6.2023 | maznica M8x1 | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 11,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023382 | 28.8.2023 | odvoz bioodpadu | Rakúzová Mária | 11,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021467 | 24.8.2021 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021768 | 31.12.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022304 | 27.6.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020346 | 26.8.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 11,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20296096 | 9.3.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 11,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013502 | 13.12.2013 | drvenie bioodpadu | Polláková Mariana | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016502 | 22.11.2016 | drvenie bioodpadu | Klimáček Štefan | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021112 | 21.5.2021 | odvoz bioodpadu | Klimáček Miloš | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025716 | 26.1.2026 | odobratie vyseparovaného odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 11,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026013 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Medňanský Milan | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024075 | 26.3.2024 | uloženie odpadu | Škodáček Daniel | 11,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013007 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015496 | 19.11.2015 | uloženie odpadu | Orechovský Ján | 11,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015348 | 24.8.2015 | dovoz vody | Párovský Patrik | 11,88 EUR |
