Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020099 | 23.4.2020 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 11,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020168 | 22.5.2020 | odvoz odpadu | Daňo Boris | 11,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021512 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Sekerka Vladimír | 11,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021602 | 28.10.2021 | spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 | Belve, s. r. o. | 34111115 | 11,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022376 | 14.7.2022 | spotreba vody | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 11,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024102 | 24.4.2024 | odvoz odpadu | Kolár Anton | 11,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024398 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Bajani Charbel | 11,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024459 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Predný Milan | 11,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015548 | 17.12.2015 | uloženie odpadu | Mikeška Jaroslav | 11,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011069 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Zelová Ľudmila | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015448 | 14.10.2015 | zametanie | Medňanský Milan | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021279 | 26.7.2021 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022417 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022604 | 16.11.2022 | odvoz odpadu | Mikulcová Anna | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023081 | 16.3.2023 | odobratie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021440 | 20.8.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Roháček Michal | 11,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022323 | 27.6.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Slávik Milan | 11,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018011 | 19.1.2018 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 11,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018494 | 23.1.2019 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 11,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019119 | 24.5.2019 | uloženie odpadu | Okrucký Dušan | 11,45 EUR |
