Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5229985978 | 19.12.2013 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021024 | 24.2.2021 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020029 | 6.2.2020 | tel.hovory centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5447961916 | 25.4.2018 | internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020753 | 18.1.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 1,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018267111 | 16.3.2016 | tesniaci krúžok | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 1,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182676499 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024578 | 16.9.2024 | svorky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5308478990 | 13.7.2015 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5248698018 | 2.5.2014 | telefonne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020411 | 22.9.2020 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5403780265 | 19.6.2017 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011135 | 20.7.2011 | Uloženie odpadu | Greguš Ľudovíť | 1,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5275611908 | 15.12.2014 | hovory centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5312708715 | 2.9.2015 | tel. hovory, cent. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5359979385 | 22.8.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5479245328 | 21.11.2018 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5342639265 | 21.4.2016 | tel. hovory, centrál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5346950860 | 27.5.2016 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5430243638 | 8.12.2017 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,90 EUR |
