Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020237 | 25.6.2020 | telef.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023097 | 16.3.2023 | telefónné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5304257651 | 13.7.2015 | tel. hoovry, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022801 | 9.1.2023 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474749039 | 25.10.2018 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287764907 | 9.3.2015 | tel. hovory centrál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021124 | 21.5.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 2,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021209 | 24.5.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 2,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5511165619 | 16.7.2019 | telekom. služby, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016146 | 21.4.2016 | dovoz materiálu | Helebrant Ján | 2,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023024 | 1.2.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5233634431 | 10.1.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014117 | 7.4.2014 | výlep plagátov | Chrastina Zdenko | 2,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014280 | 14.7.2014 | výlep plagátov | Múzeum slovenských národných rád | 00164721 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5416923957 | 22.9.2017 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5291781095 | 1.4.2015 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024090 | 1.3.2024 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 2,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013269 | 17.7.2013 | spotreba vody | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5452417811 | 24.5.2018 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011109 | 20.7.2011 | Zber a prevoz sklených črepov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 2,28 EUR |
