Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1401402102 | 29.12.2014 | el.materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 707,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014063 | 11.3.2014 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 707,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020094 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 706,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422015 | 7.12.2015 | Fitnes zariadenia | Vapo floor s.r.o. | 46994661 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120072 | 25.1.2013 | Saja kefa | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 706,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019440 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 706,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140151 | 18.2.2014 | oprava prevodovky | Harvis s.r.o. | 31410081 | 705,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025139 | 26.3.2025 | ND na kosačku ISEKI | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 705,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020451 | 22.9.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 705,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021107 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 705,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023501 | 16.10.2023 | práce na zabezpečení pivného festivalu | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 705,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025238 | 26.5.2025 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 704,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020389 | 26.8.2020 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 703,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 30.11.2012 | Vianočné osvetlenie | SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. | 31320252 | 703,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020346 | 30.7.2020 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 702,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7060836 | 14.6.2016 | tráva ihrisková -Mierova | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 702,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000441 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 701,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021327 | 22.7.2021 | el. energia str.300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 701,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022490 | 26.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 701,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701731 | 12.1.2018 | PC Lenovo Office | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 700,93 EUR |

