Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024603 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 690,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160100001 | 21.11.2016 | dosky na lavičky | STOLÁRSTVO Marián Krištof | 43326463 | 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020005 | 19.2.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 689,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019224461 | 15.11.2019 | spotreba vody za 3.štvrťrok 2019 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 689,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014464 | 13.10.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 689,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024143 | 24.4.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 688,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024224 | 25.6.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 688,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF024648 | 30.12.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 688,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023520 | 16.10.2023 | druhotné suroviny papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 687,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020430 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 687,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181700769 | 23.3.2017 | diakotúče | NORWIT Slovakia spol. s r. o. | 31734553 | 687,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001 | 21.2.2017 | izolácia šachty | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 687,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119036 | 30.12.2019 | servisný zásah NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 687,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015111 | 7.12.2015 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800016 | 8.2.2018 | ND na vozidlá ZÚ | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022563 | 21.10.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021250 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 685,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000162 | 12.5.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 685,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000146 | 22.4.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 685,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018479 | 13.12.2018 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 685,02 EUR |

