Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18003320 | 11.12.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 821,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001764 | 19.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 802,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017016 | 22.8.2017 | Posypový materiál 2-4 mm
|
APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021544 | 28.10.2021 | dofinancovanie triedeného zberu | ELEKOS | 37857690 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021908 | 10.1.2022 | odpadové vody, zúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 794,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011027 | 20.7.2011 | Vyseparovaný odpad | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 4 779,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020582 | 30.12.2020 | servis zberové vozidlo NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 4 768,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024253 | 27.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 754,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023394 | 20.7.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 753,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201633 | 11.11.2016 | Dodávka vitína pred Domom kultúry + montáž | ESTATIC s.r.o. | 36850365 | 4 753,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1016009 | 22.11.2016 | zostava tobleronov | ESTATIC s.r.o. | 36850365 | 4 753,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023605 | 31.10.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 733,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024282 | 19.7.2024 | Jarmok 2024 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 730,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024917 | 23.12.2024 | servis NM697CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 4 726,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201811802 | 20.11.2018 | dodaný betón | ALAS SLOVAKIA, s. r. o. | 35825286 | 4 724,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025384 | 21.7.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 720,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/03 | 18.3.2011 | Búracie práce | Podolan Jozef | 3459617 | 4 718,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18001347 | 18.6.2018 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 713,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700090 | 21.2.2017 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 4 710,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023312 | 22.6.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 699,22 EUR |

