Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051402546 | 5.2.2014 | dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 4 441,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021451 | 20.8.2021 | druhotné suroviny plasty | Toma Recycling a.s. | 04074157 | 4 438,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012033 | 30.10.2012 | Posypová soľ | KADAS s.r.o. | 4 434,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18003463 | 15.1.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 432,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023077 | 27.2.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 430,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022565 | 25.10.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 429,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201623 | 3.10.2016 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119111399 | 19.11.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 419,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201417 | 26.9.2014 | Dodávka posypového materiálu | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 4 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016526 | 14.12.2016 | priechod pre chodcov Stará Turá na ceste III/1211 | Správa ciest TSK | 37915568 | 4 415,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019023 | 7.11.2019 | stravné lístky za mesiac október 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 412,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19000250 | 19.2.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 399,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022317 | 29.7.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201648 | 30.6.2016 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 4 394,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022012 | 2.6.2022 | Stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 392,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019017 | 10.9.2019 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003027 | 21.11.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 358,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024915 | 23.12.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 358,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013440 | 23.10.2013 | zhodnotenie odpadov | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 4 355,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018029 | 7.11.2018 | stravné lístky za mesiac oktober 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 340,99 EUR |

