Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022501 | 26.9.2022 | druhotné suroviny - folia | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4 502,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011023 | 21.10.2011 | Dodávka posypovej soli
|
KADAS s.r.o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201620 | 20.5.2016 | Zemné práce - úprava terénu - park Mierová | Podolan Jozef | 3459617 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020601 | 30.12.2020 | zemné práce | LARADE s.r.o. | 52164667 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021522 | 14.10.2021 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 497,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001446 | 17.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 497,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002561 | 24.9.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 485,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005972 | 31.12.2019 | vyúčtovanie preddavkov za odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 484,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192990 | 15.11.2019 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 476,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015221 | 12.11.2015 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 4 466,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015221 | 19.11.2015 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 4 466,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002060 | 20.8.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 450,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002109 | 27.8.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 442,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051402546 | 5.2.2014 | dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 4 441,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021451 | 20.8.2021 | druhotné suroviny plasty | Toma Recycling a.s. | 04074157 | 4 438,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012033 | 30.10.2012 | Posypová soľ | KADAS s.r.o. | 4 434,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18003463 | 15.1.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 432,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023077 | 27.2.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 430,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022565 | 25.10.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 429,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201623 | 3.10.2016 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 425,00 EUR |

