Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024753 | 11.11.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 772,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024546 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Rojková Zdenka | 21,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024547 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024548 | 11.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 695,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024549 | 11.11.2024 | uloženie odpadu | Torák Dušan | 55,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024550 | 11.11.2024 | odvoz odpadu VK | Trúsik Pavol | 123,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024551 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Feriancová Nataša | 11,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024552 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Koukalová Ingrid | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024553 | 11.11.2024 | použitie plošiny | ALFA Reklama s.r.o. | 36479721 | 233,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024554 | 11.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 494,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024555 | 11.11.2024 | odvoz odpadu VK | Vigľaš Dáša | 165,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024556 | 11.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 383,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024558 | 11.11.2024 | vývoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 081,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024559 | 11.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 044,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024560 | 11.11.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 122,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024561 | 11.11.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024562 | 11.11.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024563 | 11.11.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024564 | 11.11.2024 | papier lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 508,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024565 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 31,20 EUR |
