Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026016 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | BaranLubomír | 32,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026017 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Klimáček Milan | 34,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026018 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Ratsyn Diana | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026019 | 23.2.2026 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026020 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 494,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026021 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 080,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026022 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026023 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Mazák Peter | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026024 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Klčová Anna | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026025 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Benianová Oľga | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026026 | 23.2.2026 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 136,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026027 | 23.2.2026 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 135,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026027 | 23.2.2026 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 135,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026028 | 23.2.2026 | uloženie bioodpadu | Základná škola | 36125121 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026029 | 23.2.2026 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026030 | 23.2.2026 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 21,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026031 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | CHIRANALAB s.r.o. | 36331864 | 28,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026032 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | CHIRANA T. Injekta, a. s. | 36794619 | 188,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026033 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 10,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026034 | 23.2.2026 | odobratie odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 44,90 EUR |
