Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025421 | 28.7.2025 | studený vrecový asfalt | Oberfrank Group, s.r.o. | 53008197 | 228,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025419 | 28.7.2025 | baner, tabuľka | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 128,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025012 | 28.7.2025 | Materiál na rekonštrukciu chodníkov v r. 2025 | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 16 885,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025378 | 25.7.2025 | vývoz kontajnera, drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025377 | 25.7.2025 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 654,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025411 | 25.7.2025 | vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025415 | 25.7.2025 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 466,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025365 | 23.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025406 | 23.7.2025 | el.energia preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3 016,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025261 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2 176,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025339 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2 616,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025338 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -39,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025404 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025355 | 21.7.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025356 | 21.7.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025357 | 21.7.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 113,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025358 | 21.7.2025 | elektrina VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025359 | 21.7.2025 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025360 | 21.7.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025361 | 21.7.2025 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 897,90 EUR |
