Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025585 | 3.11.2025 | vývoz VK zo stavby Projekt Javorina | Projekt Javorina s.r.o. | 55698417 | 128,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025586 | 3.11.2025 | montáž senzora na zberové vozidlo | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025587 | 3.11.2025 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025588 | 3.11.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 496,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025589 | 3.11.2025 | odvoz odpadu | Višňovská Soňa | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025590 | 3.11.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025591 | 3.11.2025 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025592 | 3.11.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025593 | 3.11.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 108,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025594 | 3.11.2025 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025591 | 27.10.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 1 096,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025592 | 27.10.2025 | servis dverí, dom smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 66,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025593 | 27.10.2025 | účastnícky poplatok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025594 | 27.10.2025 | pneumatiky UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 458,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025595 | 27.10.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 81,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025596 | 27.10.2025 | rezný kotúč | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025597 | 27.10.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 638,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025598 | 27.10.2025 | ND | KARTELL s.r.o | 34127909 | 113,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025599 | 27.10.2025 | kontajner - drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025600 | 27.10.2025 | test | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 12,58 EUR |
