Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025136 | 26.3.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 038,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025140 | 26.3.2025 | materiál na vozidlá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 254,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025149 | 26.3.2025 | navýšenie mýta | Národná dialničná spoločnosť | 70,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025130 | 26.3.2025 | el.energia VO vyučt. | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 249,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025135 | 26.3.2025 | materiál VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025127 | 26.3.2025 | polep zberového vozidla | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 270,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025126 | 26.3.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025114 | 26.3.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025143 | 26.3.2025 | porez guľatiny | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 52947939 | 358,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025133 | 26.3.2025 | opravy a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 588,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025083 | 24.3.2025 | oprava dopravníka ZD | Bluetech s.r.o. | 49062557 | 9 517,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025086 | 24.3.2025 | dopravné náklady | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025100 | 24.3.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 286,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025101 | 24.3.2025 | materiál VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 470,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025103 | 24.3.2025 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 387,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025104 | 24.3.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023105 | 24.3.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 65,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025106 | 24.3.2025 | mesačný poplatok DIGITAL SW | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025108 | 24.3.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 510,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025109 | 24.3.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 516,60 EUR |
