Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025385 | 21.7.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 10 271,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025386 | 21.7.2025 | stavebný odpad | Podolan Jozef | 3459617 | 56,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025388 | 21.7.2025 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 556,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025389 | 21.7.2025 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 408,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025390 | 21.7.2025 | odpadové vody, vyučtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 3 073,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025391 | 21.7.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025392 | 21.7.2025 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025393 | 21.7.2025 | kontajner 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 969,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025394 | 21.7.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025395 | 21.7.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025396 | 21.7.2025 | reproduktor | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 255,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025397 | 21.7.2025 | kopoflex | BUČO s.r.o. | 35778571 | 40,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025399 | 21.7.2025 | pneumatiky na Piagio | M-PROTEKTOR s.r.o. | 36470449 | 364,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025400 | 21.7.2025 | rukavice, násady, travcerit | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 378,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025401 | 21.7.2025 | stavebný materiál | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 467,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025402 | 21.7.2025 | servis pneu NM 697 CM | Jankech František JaKub | 32779755 | 588,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025403 | 21.7.2025 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 438,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025405 | 21.7.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 104,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025407 | 21.7.2025 | spinač | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025408 | 21.7.2025 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 11,28 EUR |
