Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024799 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -78,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024800 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -16,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024801 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -0,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024802 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024803 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -29,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024804 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024805 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -49,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024806 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -55,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024807 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -79,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024808 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -31,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024809 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -85,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024810 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -120,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024811 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -113,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024812 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -66,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024813 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024814 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024815 | 16.12.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024816 | 16.12.2024 | zámková dlažba | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1 410,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024817 | 16.12.2024 | aktivácia webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 2,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024818 | 16.12.2024 | aktivácia webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1,20 EUR |
