Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026133 | 20.4.2026 | vývoz odpadu Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026134 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 146,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026135 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026136 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 13,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026137 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | Základná škola | 36125121 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026138 | 20.4.2026 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 28,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026139 | 20.4.2026 | odvoz odpadu | Rayová Jana | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026140 | 20.4.2026 | odvoz odpadu papier VK | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 143,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026141 | 20.4.2026 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 875,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026142 | 20.4.2026 | sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 1 176,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026139 | 15.4.2026 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026131 | 13.4.2026 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 057,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026132 | 13.4.2026 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 349,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026133 | 13.4.2026 | filter, ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 21,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026134 | 13.4.2026 | nájomné | Technotur s. r. o. | 36704482 | 2 877,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026135 | 13.4.2026 | el.energia, BD 377, VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026136 | 13.4.2026 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026137 | 13.4.2026 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026138 | 13.4.2026 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026140 | 13.4.2026 | oprava JCB | Jankech František JaKub | 32779755 | 141,30 EUR |
