Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025500 | 24.9.2025 | uloženie odpadu | Ďuriš Martin | 20,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025501 | 24.9.2025 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 101,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025502 | 24.9.2025 | odvoz odpadu | HELIKOP s.r.o. | 47555866 | 212,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025503 | 24.9.2025 | zapožičanie stánkov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 258,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025453 | 22.9.2025 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 54,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025471 | 22.9.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025484 | 22.9.2025 | ND na opravy | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025485 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025486 | 22.9.2025 | internet ZD | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025487 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025488 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025489 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025490 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025491 | 22.9.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025492 | 22.9.2025 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025493 | 22.9.2025 | hadica | Sadloň Kamil | 34553550 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025494 | 22.9.2025 | kladivá na tr.kosu | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 830,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025496 | 22.9.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025498 | 22.9.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025499 | 22.9.2025 | mesačný poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |

