Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025500 | 22.9.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 292,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025501 | 22.9.2025 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 85,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025502 | 22.9.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 288,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025503 | 22.9.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025504 | 22.9.2025 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025505 | 22.9.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025506 | 22.9.2025 | servisná podpora Inisoft 2026 | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 624,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025507 | 22.9.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 5 175,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025508 | 22.9.2025 | dlažba, obrubník | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 5 582,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025509 | 22.9.2025 | navýšenie mýta cisterna | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025510 | 22.9.2025 | oprava traktorovej kosy | DAGROS, s.r.o. | 26807203 | 5 502,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025511 | 22.9.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 062,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025512 | 22.9.2025 | BOZP PO 7-8 2025 | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025513 | 22.9.2025 | elektika BD 377, VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025514 | 22.9.2025 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 057,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025515 | 22.9.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025516 | 22.9.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 113,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025517 | 22.9.2025 | čistiace prostriedky | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025518 | 22.9.2025 | voda hydrant | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 31,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025519 | 22.9.2025 | web dispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |

