Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025551 | 13.10.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | Kuric Peter | 14126231 | 29,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025469 | 6.10.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2 727,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025480 | 6.10.2025 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -41,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025526 | 6.10.2025 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -33,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025527 | 6.10.2025 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2 661,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025534 | 6.10.2025 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 478,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025535 | 6.10.2025 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 181,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025536 | 6.10.2025 | nater.materiál na ihriská | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 81,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025537 | 6.10.2025 | materiál a opravy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 580,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025538 | 6.10.2025 | trasovanie VO | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025539 | 6.10.2025 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025540 | 6.10.2025 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025541 | 6.10.2025 | ND | Sadloň Kamil | 34553550 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025504 | 6.10.2025 | uloženie odpadu | Černý Vladimír | 43,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025505 | 6.10.2025 | vývoz odpadu CSS Bzince | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025506 | 6.10.2025 | odvoz bioodpadu | Bálent Ivan | 67,05 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025015 | 2.10.2025 | Materiál na chodník pri "Z" -ku - ul. SNP 3/12 - 3/14 (predĺženie parkoviska) | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 826,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025516 | 25.9.2025 | uloženie odpadu | Straková Adriána | 46,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025517 | 25.9.2025 | uloženie odpadu | Válek Peter | 78,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025518 | 25.9.2025 | uloženie odpadu | Štibrana Jana | 24,35 EUR |

