Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024616 | 30.12.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 95,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024615 | 30.12.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 000,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024614 | 30.12.2024 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 916,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024613 | 30.12.2024 | drvenie a odvoz bio odpadu | Slovenský zväz záhradkárov | 34054847 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024612 | 2.12.2024 | odpad Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024611 | 2.12.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 376,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024610 | 2.12.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024609 | 2.12.2024 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 90,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024608 | 2.12.2024 | triedený zber Bzince p/J | ELEKOS | 37857690 | 1 150,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024607 | 2.12.2024 | uloženie odpadu | Zámečníková Monika | 8,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024606 | 2.12.2024 | odvoz odpadu | Šedovič Boris | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024605 | 2.12.2024 | odvoz odpadu | Pálenkášová Alena | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024604 | 2.12.2024 | odvoz odpadu | Klimáček Ján | 101,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024603 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 690,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024602 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Jakubička Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024601 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Fáber Jozef | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024600 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 383,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024599 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 044,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024598 | 25.11.2024 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 123,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024597 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Hageova Diana | 45,75 EUR |

