Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024596 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Toman Boris | 6,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024595 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Potfaj Ján | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024594 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Novomeská Viera | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024593 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Michalcová Ingrid | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024592 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 37,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024591 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024590 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024589 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Bistáková Marta | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024588 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Kolníková Martina | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024587 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Stančík Jaroslav | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024586 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024585 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Tomis Dalibor | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024584 | 11.11.2024 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 204,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024583 | 11.11.2024 | použitie plošiny | SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. | 36345491 | 283,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024582 | 11.11.2024 | uloženie odpadu | Frimmelová Milada | 35,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024581 | 11.11.2024 | uloženie odpadu | Hargaš Miroslav | 50,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024580 | 11.11.2024 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 49,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024579 | 11.11.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024578 | 11.11.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024577 | 11.11.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |

